Konsolen, Grundplatten und Montagewinkel
Grundplatte GPL
Einsatz
Wand-, Decken- und Bodenbefestigung für Halterungen in versorgungstechnischen Anlagen.
Technische Daten
Eine Abstimmung der zu erwartenden Belastung mit den zulässigen Lasten der verwendeten Anker hat zu erfolgen.
Ausführung / Typ | Zug [kN] | zul. Biegemoment* [Nm] | max. Hebelarm [mm] | Schweiß- verfahren |
---|---|---|---|---|
Normal M8 | 1,5 | 8,8 | 150 | R |
Normal M10 | 1,5 | 17,2 | 200 | R |
Normal 2G | 1,5 | M8: 8,8 M10: 17,2 | M8: 150 M10: 200 | R |
Normal M16 | 1,5 | 22,0 | 250 | R |
Normal R 1/2" | 1,5 | 25,0 | 300 | R |
Stabil M10 | 4,0 | 17,2 | 200 | R |
Stabil M12 | 5,0 | 29,6 | 300 | R |
Stabil M16 | 8,5 | 70,3 | 300 | M |
Stabil R 1/2" | 8,5 | 95,0 | 350 | M |
Stabil R 3/4" | 8,5 | 180,0 | 450 | M |
Stabil R 1" | 8,5 | 350,0 | 500 | M |
R = Widerstandsschweißung
M = Schmelzschweißung
* | Begrenzung durch Grundplatte oder Belastbarkeit des Gewindestabes oder Gewinderohres. σzul ≤ 160 N/mm2 fzul < 5 mm |
Material: | Stahl, galvanisch verzinkt |