Bolzenanker AN BZ plus A4




Einsatz
Bolzenanker für Durch- und Vorsteckmontage im Zugzonenbereich im Industrie- und Anlagenbau sowie in der Gebäudetechnik. Der Bolzenanker vereint hohe zulässige Lasten mit geringen Rand- und Achsabständen.
Geeignet für Beton zur Befestigung von Rohrleitungen, Montageschienen, Konsolen etc. im Innen- und Außenbereich.
- Kein Spezialbohrer erforderlich, Bohrdurchmesser = Gewindegröße
- Montagevorteil als Durchsteckanker
- Einschlagzone zur Verhinderung von Gewindebeschädigungen beim Setzen
Lieferumfang
Komplett mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter.
Montage
1. | Bohrloch entsprechend Mindestbohrlochtiefe senkrecht zur Oberfläche erstellen. |
2. | Bohrloch ausblasen. |
3. | Bolzenanker bis zur Setztiefenmarkierung in Beton einschlagen. |
4. | Nach Anziehen mit dem It. Tabelle vorgegebenen Drehmoment Tinst sofort belastbar. Hinweise der Montageanleitung beachten! |
Technische Daten
Verankerungstiefe standard:
Dübelgröße | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|
zul. Last 1) Zug C20/25 2) [kN] | 2,4 | 4,3 | 7,6 | 11,9 |
C25/30 2) [kN] | 2,6 | 4,7 | 8,3 | 13,0 |
C30/37 2) [kN] | 2,9 | 5,2 | 9,3 | 14,5 |
C40/50 2) [kN] | 3,4 | 6,1 | 10,8 | 16,8 |
C50/60 2) [kN] | 3,7 | 6,6 | 11,8 | 18,4 |
zul. Last 1) Querzug C20/25 2) [kN] | 7,4 | 11,4 | 17,1 | 31,4 |
zul. Biegemoment 1) [Nm] | 14,9 | 29,7 | 52,6 | 114,3 |
min. Bauteildicke hmin ≥ [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 |
(3 hef ) Charakt. Achsabstand scr [mm] | 138 | 180 | 210 | 255 |
(1,5 hef ) Charakt. Randabstand ccr [mm] | 69 | 90 | 105 | 127,5 |
min. Achsabstand s bei/Randabstand c ≥ [mm] | 40/70 | 50/75 | 60/100 | 60/100 |
min. Randabstand c bei/Achsabstand s ≥ [mm] | 40/80 | 55/90 | 60/140 | 60/180 |
Effektive Verankerungstiefe hef [mm] | 46 | 60 | 70 | 85 |
Bohrernenndurchmesser d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 |
Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] | 60 | 75 | 90 | 110 |
Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] | 20 | 35 | 50 | 110 |
zul. Zuglast 3) bei Brandbeanspruchung | ||||
Zulässige Last R30 zul. F [kN] | 1,3 | 2,3 | 4,0 | 6,3 |
Zulässige Last R60 zul. F [kN] | 1,3 | 2,3 | 4,0 | 6,3 |
Zulässige Last R90 zul. F [kN] | 1,3 | 2,3 | 4,0 | 6,3 |
Zulässige Last R120 zul. F [kN] | 1,0 | 1,8 | 3,2 | 5,0 |
1) Lasten für Einzelanker ohne Einfluss von Randabständen
2) Gerissener Beton (Option 1)
3) Rand-/Achsabstände unter Brandbeanspruchung entspr. Zulassung beachten
Verankerungstiefe reduziert:
Dübelgröße | M8 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|
zul. Last 1) Zug C20/25 2) [kN] | 2,4 | 3,6 | 6,1 | 9,0 |
C25/30 2) [kN] | 2,6 | 3,9 | 6,6 | 9,8 |
C30/37 2) [kN] | 2,9 | 4,3 | 7,4 | 10,9 |
C40/50 2) [kN] | 3,4 | 5,1 | 8,6 | 12,7 |
C50/60 2) [kN] | 3,7 | 5,5 | 9,4 | 13,9 |
zul. Last 1) Querzug ≥ C20/25 2) [kN] | 7,4 | 10,4 | 14,5 | 21,6 |
zul. Biegemoment 1) [Nm] | 14,9 | 29,7 | 52,6 | 114,3 |
min. Bauteildicke hmin ≥ [mm] | 80 | 80 | 100 | 140 |
(3 hef ) Charakt. Achsabstand scr [mm] | 105 | 120 | 150 | 195 |
(1,5 hef ) Charakt. Randabstand ccr [mm] | 52,5 | 60 | 75 | 97,5 |
Effektive Verankerungstiefe hef [mm] | 35 | 40 | 50 | 65 |
Bohrernenndurchmesser d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 |
Bohrlochtiefe h1 ≥ [mm] | 49 | 55 | 70 | 90 |
Drehmoment beim Verankern Tinst [Nm] | 20 | 35 | 50 | 110 |
1) Lasten für Einzelanker ohne Einfluss von Randabständen
2) Gerissener Beton (Option 1)
Der Sicherheitsbeiwert nach ETAG ist enthalten. Es gelten die Werte der genannten Zulassung in der jeweils aktuellen Ausgabe unter www.sikla.de/downloads.
Material: | Edelstahl A4 |
Zulassungen / Konformität
ETA Zulassungsnummer: ETA-10/0259
FM-Zulassung für M10, M12, M16 nur für Verankerungstiefe standard
VdS-konform für alle Größen
Schockzulassung vom Bundesamt für Zivilschutz, Bern
Bolzenanker AN BZ plus - ETA-10/0259 PDF | 11.6 MB FM - Sikla Anker AN, AN ES und BZ plus PDF | 187.3 KB Konformitätserklärung VdS PDF | 291.4 KB
Die mit * gekennzeichneten Typen sind nicht Bestandteil der Seismic-Zulassung.
1) Liefertermin auf Anfrage – Ware wird auftragsbezogen beschafft.
tfix = max. Nutzlänge [mm]