Produktsuche

suchen

Schrauben, Anker und Zubehör

Unterlegscheibe US

Seite als pdf Seite als pdf

Gruppe: 1372

Technische Daten

Material:
Stahl, galvanisch verzinkt
Typ DIN D
[mm]
d
[mm]
s
[mm]
G
[kg]
Verp.
[Stück]
Artikel-
Nr.
5/125 125 11,5 5,4 1,6 0,01 100 125301
6/125 125 12,5 6,4 1,6 0,01 100 125310
8/125 125 16,0 8,4 1,6 0,01 100 125329
10/125 125 20,0 10,5 2,0 0,01 100 137564
12/125 125 24,0 13,0 2,5 0,01 100 114246
16/125 125 30,0 17,0 3,0 0,01 100 114255
               
8/9021 9021 24,0 8,4 2,0 0,01 100 137883
8/9022 9022 30,0 8,4 1,5 0,01 200 404716
8/40 - 40,0 8,4 3,0 0,03 100 105581
8/45 - 45,0 8,4 4,0 0,04 100 105624
10/9021 9021 30,0 10,5 2,5 0,01 100 125365
10/40 - 40,0 10,5 3,0 0,02 100 105590
10/45 - 45,0 10,5 4,0 0,04 100 105633
12/30 - 30,0 13,0 2,5 0,01 100 156462
12/40 - 40,0 13,0 3,0 0,02 100 105606
16/40 - 40,0 16,5 3,0 0,02 100 105615
16/9021 9021 50,0 16,5 3,0 0,04 100 406570

zum Inhaltsverzeichnis des Kapitels