Kundenlogin
Gruppe: 1401
Einschlaganker für Mehrfachbefestigungen in gerissenem und Einzelbefestigungen in ungerissenem Beton. Geeignet zur Befestigung von Rohrleitungen, Montageschienen etc. unter Berücksichtigung der Zulassungsbestimmungen. Der Dübel darf nur in Bauteilen unter den Bedingungen trockener Innenräume verwendet werden. Im Freien oder in Feuchträumen ist die Ausführung AN A4 aus nichtrostendem Stahl zu verwenden.
Als Spreizwerkzeug ist der jeweilige Spreizdorn für Schlaganker zu verwenden.
Der intelligent verformbare Spreizkonus ermöglicht die problemlose Montage bei Toleranzen in den Bohrlochdurchmessern oder bei unterschiedlich festem Beton. Durch die kontrollierte Aufspreizung verringern sich die erforderlichen Rand- und Achsabstände deutlich.
Montagedaten allgemein:
| Dübelgröße | M8x30 | M8x40 | M10x30 | M10x40 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohrernenndurchmesser d0 = [mm] | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Bohrlochtiefe h0 = [mm] | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 |
| Drehmoment beim Verankern Tinst = [Nm] | 8 | 8 | 15 | 15 | 35 |
| Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil df ≤ [mm] | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 |
| Gewindelänge Lth [mm] | 13 | 20 | 12 | 15 | 18 |
| Mindesteinschraubtiefe Lsdmin [mm] | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| Mindestbauteildicke hmin [mm] | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 |
| Min. Achsabstand smin [mm] | 60 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Min. Randabstand cmin [mm] | 95 | 95 | 135 | 135 | 165 |
Auszug aus Zulassungsbedingung ETA-10/0258 gerissener Beton / Mehrfachbefestigungen von nichttragenden Systemen:
| Dübelgröße | M8x30 | M8x40 | M10x30 | M10x40 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zul. Last für Einzeldübel C20/25-C50/60 [kN] | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,4 |
| Zul. Biegemomente (Stahl 4.6) Mzul [Nm] | 6,4 | 6,4 | 12,8 | 12,8 | 22,2 |
| Zul. Biegemomente (Stahl 8.8) Mzul [Nm] | 17,1 | 17,1 | 34,3 | 34,3 | 60,0 |
| Charakteristischer Achsabstand scr [mm] | 180 | 210 | 230 | 170 | 170 |
| Charakteristischer Randabstand ccr [mm] | 90 | 105 | 115 | 85 | 85 |
| Lasten unter Brandbeanspruchung Stahl 4.6 | |||||
| Zulässige Last R30 zul. F [kN] | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 1,7 |
| Zulässige Last R60 zul. F [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 1,3 |
| Zulässige Last R90 zul. F [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 1,1 |
| Zulässige Last R120 zul. F [kN] | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
| Lasten unter Brandbeanspruchung Stahl ≥ 5.6 | | ||||
| Zulässige Last R30 zul. F [kN] | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,7 |
| Zulässige Last R60 zul. F [kN] | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Zulässige Last R90 zul. F [kN] | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Zulässige Last R120 zul. F [kN] | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
Auszug Zulassungsbedingung ETA-10/0257 ungerissener Beton:
| Dübelgröße | M8x30 | M8x40 | M10x30 | M10x40 | M12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zul. Zuglast C20/25 (Stahl 4.6 bis 8.8) [kN] | 2,8 | 3,6 | 4,0 | 5,1 | 7,1 |
| Querzug (Stahl 4.6) zul. V ≥ C20/25 [kN] | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 4,1 | 7,2 |
| Querzug (Stahl 8.8) zul. V ≥ C20/25 [kN] | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 4,1 | 12,0 |
| Biegemomente (Schraube 4.6) zul. M [Nm] | 6,4 | 6,4 | 12,8 | 12,8 | 22,2 |
| Biegemomente (Schraube 8.8) zul. M [Nm] | 17,1 | 17,1 | 34,3 | 34,3 | 60,0 |
Es gelten die Werte der genannten Zulassungen in der jeweils aktuellen Ausgabe unter www.sikla.de/service/downloads.
| Material: | Stahl, galvanisch verzinkt |
Für die Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen Sikla Zulassung ETA-10/0258 (M8 - M12), für die Verankerung im ungerissenen Beton Sikla Zulassung ETA-10/0257, Brandschutzprüfung, VdS-konform, FM-Approval ≥ M10
![]()
| Typ | Bohrloch ø x Tiefe [mm] |
Gewinde ø x Länge [mm] |
G [kg] |
Verp. [Stück] |
Artikel- Nr. |
|---|---|---|---|---|---|
| ES M8 x 30 | 10 x 30 | M8 x 13 | 0,01 | 100 | 110467 |
| ES M8 x 40 | 10 x 40 | M8 x 20 | 0,01 | 100 | 110468 |
| ES M10 x 30 | 12 x 30 | M10 x 12 | 0,02 | 50 | 110506 |
| ES M10 x 40 | 12 x 40 | M10 x 15 | 0,02 | 50 | 110469 |
| ES M12 x 50 | 15 x 50 | M12 x 18 | 0,04 | 50 | 110470 |