Kundenlogin
Gruppe: 1409
Der Sikla Injektionsmörtel VM-K ist zusammen mit einem Verankerungselement eine universelle, spreizdruckfreie Verankerung für nicht sicherheitsrelevante Verankerungen in Beton, Vollstein- und Lochstein-Mauerwerk. Er besteht aus einem styrolfreien Kunstharz, Füllstoffen sowie einer Härtekomponente. Als Verankerungselement dient die Ankerstange VMU-A oder ein Gewindestift.
Mit der Auspresspistole werden die Mörtelkomponenten durch den Statikmischer in das Bohrloch bzw. die Siebhülse gepresst. Der Injektionsmörtel härtet aus und verbindet das Verankerungselement sicher mit dem Untergrund.
Pro Kartusche liegt ein Statikmischer ANT VM-X bei.
| 1. | Bohrloch erstellen und ausblasen/ausbürsten. |
| 2. | Bei Lochstein Siebhülse bündig ins Bohrloch stecken. Bei mehreren Bohrungen alle Dübellöcher vorbereiten, um Unterbrechungen beim Einpressen des Mörtels zu vermeiden. |
| 3. | Verankerungselement unverzüglich mit schraubenförmig, drehender Bewegung einsetzen. |
Bei längerer Arbeitsunterbrechnung kann der Injektionsmörtel mit der Schraubkappe wieder verschlossen werden.
Empfohlene Last bei Verwendung Ankerstange VMU-A 1) im ungerissenen Beton:
| Dübelgröße | M8 | M10 | M12 | M16 |
|---|---|---|---|---|
| Empfohlene Last Zug C20/25 [kN] | 4,7 | 7,0 | 9,6 | 11,2 |
| Empfohlene Querlast V C20/25 (Stahl 5.8) [kN] | 5,1 | 8,6 | 12,0 | 22,3 |
| Empfohlenes Biegemoment zul. M (Stahl 5.8) [Nm] | 10,9 | 21,1 | 37,1 | 94,9 |
| Mindestbauteildicke hmin ≥ [mm] | 110 | 120 | 140 | 160 |
| Charakter. Achsabstand Scr,N [mm] | 160 | 180 | 220 | 250 |
| Charakter. Randabstand Ccr,N [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 |
| min. Achsabstand s ≥ [mm] | 40 | 45 | 55 | 62,5 |
| min. Randabstand c ≥ [mm] | 40 | 45 | 55 | 62,5 |
| Effektive Verankerungstiefe hef [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 |
| Bohrernenndurchmesser d0 = [mm] | 10 | 12 | 14 | 18 |
| Bohrlochtiefe h0 = [mm] | 80 | 90 | 110 | 125 |
| Drehmoment beim Verankern Tinst = [Nm] | 10 | 20 | 40 | 60 |
Besondere Montagedaten Voll-/Lochstein:
| Dübelgröße | M8 | M10 |
|---|---|---|
| Achsabstand Scr [mm] | 100/(200)2) | 100/(200)2) |
| Randabstand Ccr [mm] | 200 | 200 |
| Drehmoment beim Verankern Tinst = [Nm] | 8 | 8 |
Empfohlene Last im Vollstein und Lochstein für Zug, Querlast und Schrägzug (Ankerstange VMU-A im Lochstein mit Siebhülse) 1) :
| | Drehbohrverfahren | Schlagbohrverfahren |
|---|---|---|
| Dübelgröße | M8 / M10 | M8 / M10 |
| Vollziegel Mz 12 [kN] | 1,7 | 1,7 |
| Kalksandvollstein KS 12 [kN] | 1,7 | 1,7 |
| Hochlochziegel HLz 4 [kN] | 0,6 | 0,3 |
| Hochlochziegel HLz 6 [kN] | 0,8 | 0,4 |
| Hochlochziegel HLz 12 [kN] | 1,0 | 0,8 |
| Kalksandlochstein KSL 4 [kN]3) | 0,6 | 0,4 |
| Kalksandlochstein KSL 6 [kN]3) | 0,8 | 0,6 |
| Kalksandlochstein KSL 12 [kN]3) | 1,4 | 0,8 |
| Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 2 [kN] | 0,5 | 0,3 |
| Hohlblockstein aus Leichtbeton Hbl 4 [kN] | 0,8 | 0,6 |
| Hohlblockstein aus Beton Hbn 4 [kN] | 0,8 | 0,6 |
| 1) | Lasten für Einzelanker ohne Einfluss von Rand- und Achsabständen bei max. Dauertemperatur von +24°C / max. Kurzzeittemperatur +40°C |
| 2) | Klammerwert gilt für Hbl- und Hbn-Mauerwerk |
| 3) | Außenstege ≥ 30 mm |
| Material: | Kunstharz / Füllstoffe / Härter, styrolfrei |
| Typ | Inhalt | G [kg] |
Verp. [Stück] |
Artikel- Nr. |
|---|---|---|---|---|
| VM-K 345 | 345 ml | 0,58 | 1 | 110452 |
| Statikmischer ANT VM-X | 0,01 | 1 | 190829 |