Produktsuche

suchen

Schrauben, Anker und Zubehör

Gewindestift GST

Seite als pdf Seite als pdf

Gruppe: 1316

Technische Daten

Gewinde
zulässige Last (Zug)
M8 5,8 kN
M10 9,3 kN
M12 13,5 kN
M16 25,1 kN


Zulässige Biegebelastung für Festigkeitsklasse 4.8:




σzul ≤ 160 N/mm 2
f ≤ 3 mm

Material:
Stahl, Güteklasse 4.8, galvanisch verzinkt
Typ Länge
[mm]
G
[kg]
Verp.
[Stück]
Artikel-
Nr.
M8/25 25 0,01 100 124513
M8/40 40 0,01 100 126913
M8/70 70 0,02 100 126922
M8/100 100 0,03 100 111580
M8/125 125 0,04 50 111669
M8/150 150 0,05 50 111599
M8/175 175 0,05 50 111678
M8/200 200 0,06 50 111605
M8/225 225 0,07 25 111687
M8/250 250 0,08 25 111614
         
M10/25 25 0,01 100 126940
M10/40 40 0,02 100 126959
M10/70 70 0,03 100 126968
M10/100 100 0,05 100 111623
M10/125 125 0,06 50 111696
M10/150 150 0,07 50 111632
M10/175 175 0,08 50 111702
M10/200 200 0,10 50 111641
M10/225 225 0,11 25 111711
M10/250 250 0,12 25 111650
         
M12/100 100 0,07 50 111429
M12/125 125 0,09 50 111766
M12/150 150 0,11 50 111438
M12/175 175 0,12 25 111775
M12/200 200 0,14 25 111447
M12/225 225 0,16 25 111784
M12/250 250 0,18 25 111456
         
M16/70 70 0,10 50 405454
M16/100 100 0,13 50 111465
M16/125 125 0,16 50 111793
M16/150 150 0,19 50 111474
M16/200 200 0,26 25 111483
M16/225 225 0,30 25 111818
M16/250 250 0,32 25 111492

zum Inhaltsverzeichnis des Kapitels