Kundenlogin
Gruppe: 1294
Schalldämmeinlage für Stahlbänder und Rohrschellen bei Schallschutzanforderungen nach DIN 4109. Einsatzbereich bis +110°C
| Material: | SBR/EPDM, schwarz |
| Härte: | 45+/-5° Shore |
| Temperaturbereich: | -50°C bis +110°C |
| Bruchdehnung: | 560 % |
| Zerreißfestigkeit: | 500 N/cm2 |
| Rückprallelastizität: | 39 % |
| Brandverhalten: | nach DIN 4102 Brandklasse B2, nicht abtropfend |
| Einfügungsdämmung: | ab Profilhöhe 4,5 mm bis zu 18 dB(A) |
| Oberflächenwiderstand: | 2 x 1013 Ohm |
| Durchgangswiderstand: | 2 x 1013 Ohm |
| Beständig gegen: | verdünnte Säuren, Laugen, alkalische Lösungen, Wasser, wässrige Lösungen bis 70°C; keine Feuchtigkeitsaufnahme |
| Bedingt beständig gegen: | Fette, Mineralöle, tierische oder pflanzliche Fette, Ester und Ketone |
| Nicht beständig gegen: | heiße Öle, Kraftstoffe, aliphatische und aromatische Kohlenwasserstoffe und Chlorgas |
| Langzeitverhalten: | witterungs-, alterungs- und ozonbeständig, nach DIN 53508 und 53509 geprüft |
| Typ | Stahlband- querschnitt [mm] |
H [mm] |
Profil- rippen [Anzahl] |
G [kg/m] |
Verp. Rolle [m] |
Artikel- Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD 1 | 25 x 2,5 | 4,5 | 4 | 0,22 | 30 | 146502 |
| STD 2 | 30 x 3,0 | 4,0 | 4 | 0,23 | 30 | 146511 |
| STD 3 | 40 x 4,0 | 6,0 | 5 | 0,37 | 30 | 146520 |
| STD 4 | 50 x 5,0 | 7,0 | 5 | 0,54 | 30 | 146539 |
| STD 5 | 70 x 6,0 | 7,0 | 7 | 0,65 | 30 | 146548 |