Produktsuche

suchen

Rohrschellen und Zubehör

Stabil D-M16

Seite als pdf Seite als pdf

Gruppe: 1232

Lieferumfang

Zweiteilige Rohrschelle mit rundumgeschweißter Mutter M16, Schrauben und Muttern lose beigelegt.

Technische Daten

Spannbereich
[mm]
max. zul.
Belastung (Zug)
Materialstärke
[mm]
19 - 64
3,5
25 x 3,0
65 - 129
4,5
30 x 3,0
133 - 291
7,5
40 x 4,0
316 - 407
10,0
50 x 5,0
411 - 521
10,0
70 x 6,0

Material:
Stahl, galvanisch verzinkt

Spannbereich
[mm]
Material
[mm]
Spann-
schrauben
B
[mm]
L
[mm]
G
[kg]
Verp.
[Stück]
Artikel-
Nr.
19 - 23 25 x 3 M8 x 20 64 45 0,12 50 118268
26 - 30 25 x 3 M8 x 20 70 52 0,14 50 118277
33 - 38 25 x 3 M8 x 20 78 60 0,15 50 118295
39 - 44 25 x 3 M8 x 20 82 65 0,16 50 118301
45 - 50 25 x 3 M8 x 20 93 75 0,16 50 118310
54 - 58 25 x 3 M8 x 25 100 82 0,18 50 118329
60 - 64 25 x 3 M8 x 25 118 90 0,20 50 118338
65 - 72 30 x 3 M10 x 25 128 98 0,30 25 118620
70 - 77 30 x 3 M10 x 25 135 106 0,33 25 118639
85 - 92 30 x 3 M10 x 25 148 119 0,35 25 118648
97 - 104 30 x 3 M10 x 25 163 134 0,39 25 118657
105 - 108 30 x 3 M10 x 25 168 139 0,41 25 104058
110 - 117 30 x 3 M10 x 25 177 148 0,43 25 118666
118 - 125 30 x 3 M10 x 25 190 160 0,44 25 400343
122 - 129 30 x 3 M10 x 25 192 162 0,47 25 118684
133 - 140 40 x 4 M12 x 40 218 182 0,80 10 118693
148 - 155 40 x 4 M12 x 40 233 197 0,85 10 118709
158 - 165 40 x 4 M12 x 40 240 203 0,90 10 118718
168 - 175 40 x 4 M12 x 40 249 212 0,94 10 118727
173 - 180 40 x 4 M12 x 40 262 225 0,95 10 118736
188 - 195 40 x 4 M12 x 40 276 240 1,03 10 118745
195 - 202 40 x 4 M12 x 40 278 242 1,05 10 118754
208 - 215 40 x 4 M12 x 40 297 260 1,10 10 118763
218 - 227 40 x 4 M12 x 40 301 275 1,18 10 118772
228 - 235 40 x 4 M12 x 40 316 280 1,18 10 118781
245 - 252 40 x 4 M12 x 40 338 300 1,30 10 118790
258 - 265 40 x 4 M12 x 40 353 316 1,32 10 118806
271 - 277 40 x 4 M12 x 40 351 325 1,42 10 400344
285 - 291 40 x 4 M12 x 40 377 341 1,57 10 118204
316 - 324 50 x 5 M16 x 60 440 390 2,60 1 103844
348 - 356 50 x 5 M16 x 60 471 421 2,48 1 103862
360 - 368 50 x 5 M16 x 60 483 431 2,99 1 103871
399 - 407 50 x 5 M16 x 60 520 470 2,95 1 103905
411 - 419 70 x 6 M16 x 60 532 482 5,12 1 103914
500 - 508 70 x 6 M16 x 60 619 569 6,06 1 103941
513 - 521 70 x 6 M16 x 60 631 581 6,34 1 103950

zum Inhaltsverzeichnis des Kapitels