Produktsuche

suchen

Rohrschellen und Zubehör

Stabil D-M16 m.E.

Seite als pdf Seite als pdf

Gruppe: 1213

Lieferumfang

Zweiteilige Rohrschelle mit rundumgeschweißter Mutter M16, Schrauben und Muttern lose beigelegt. Einsatz auch bei Schallschutzanforderungen nach DIN 4109.

Technische Daten

Spannbereich
[mm]
max. zul.
Belastung (Zug)
Materialstärke
[mm]
15 - 58
3,5
25 x 3,0
58 - 116
4,5
30 x 3,0
121 - 277
7,5
40 x 4,0
298 - 407
10,0
50 x 5,0
410 - 521
10,0
70 x 6,0

Material:
Stahl, galvanisch verzinkt
Schalldämmeinlage:
SBR/EPDM, schwarz (Profilgummi siehe Kap. Schalldämmelemente)
Temperaturbereich:
-50°C bis +110°C

Spannbereich
[mm]
Material
[mm]
Spann-
schrauben
B
[mm]
L
[mm]
G
[kg]
Verp.
[Stück]
Artikel-
Nr.
15 - 19 25 x 3 M8 x 20 63 45 0,16 50 401584
19 - 22 25 x 3 M8 x 25 70 53 0,17 50 401593
26 - 30 25 x 3 M8 x 30 78 60 0,20 50 401611
33 - 38 25 x 3 M8 x 30 82 64 0,21 50 401620
38 - 42 25 x 3 M8 x 25 92 74 0,23 50 401629
44 - 50 25 x 3 M8 x 25 99 81 0,24 50 401638
51 - 58 25 x 3 M8 x 35 107 88 0,27 50 401647
58 - 63 30 x 3 M10 x 30 122 98 0,35 50 401656
63 - 71 30 x 3 M10 x 30 135 105 0,37 25 401665
75 - 85 30 x 3 M10 x 30 150 120 0,40 25 115663
88 - 94 30 x 3 M10 x 30 163 133 0,44 25 115672
98 - 105 30 x 3 M10 x 30 168 138 0,46 25 401683
100 - 112 30 x 3 M10 x 40 180 150 0,50 25 401692
114 - 116 30 x 3 M10 x 30 189 159 0,55 25 401701
121 - 135 40 x 4 M12 x 40 218 188 0,94 10 115715
139 - 145 40 x 4 M12 x 40 229 194 1,02 10 115724
145 - 153 40 x 4 M12 x 45 240 205 1,06 10 115733
154 - 161 40 x 4 M12 x 40 247 212 1,11 10 115742
160 - 168 40 x 4 M12 x 40 263 227 1,13 10 115751
176 - 181 40 x 4 M12 x 40 290 250 1,23 10 115760
193 - 200 40 x 4 M12 x 40 299 263 1,32 10 115788
204 - 213 40 x 4 M12 x 40 320 284 1,41 10 115797
214 - 221 40 x 4 M12 x 40 324 288 1,46 10 115803
244 - 251 40 x 4 M12 x 40 368 332 1,59 10 115821
271 - 277 40 x 4 M12 x 40 396 360 1,87 10 118222
298 - 310 50 x 5 M16 x 50 431 387 3,09 2 401710
315 - 324 50 x 5 M16 x 60 454 404 3,10 1 103987
345 - 356 50 x 5 M16 x 60 482 432 3,13 1 103996
359 - 368 50 x 5 M16 x 60 496 446 3,57 1 104003
398 - 407 50 x 5 M16 x 60 534 484 3,66 1 104012
410 - 419 70 x 6 M16 x 60 546 496 5,95 1 104021
498 - 508 70 x 6 M16 x 60 631 581 6,97 1 104030
512 - 521 70 x 6 M16 x 60 645 595 7,43 1 104049

zum Inhaltsverzeichnis des Kapitels