Produktsuche

suchen

Rohrschellen und Zubehör

Kälteschelle LKS m.E.

Seite als pdf Seite als pdf

Gruppe: 1257

Einsatz

Geeignet zur sicheren Tauwasserverhinderung im Bereich der Rohrhalterung bei Kälte- und Kaltwasserleitungen. Die problemlose, sichere stirnseitige Abschottungsverklebung mit handelsüblichen Isoliermaterialien garantiert eine optimale, diffusionsdichte Verbindung mit der weiteren Rohrisolierung. Empfohlen bis -0°C bei üblichen Klimabedingungen.

Lieferumfang

Bestehend aus Rohrschelle und Rohrträger. Der einteilige Rohrträger aus zwei miteinander verbundenen PUR-Elementen stellt rund um das zu montierende Rohr eine vollflächige Verbindung zwischen dem Rohr, den PUR-Elementen und der Rohrschelle her.
Die PUR-Elemente sind an den äußeren Stoßkanten mit Elastomerschaum ausgerüstet und mit einer schwarzen PVC-Folie ummantelt.

Typ
Nenndicke Isolierung
[mm]
Größe
Länge PUR-Element
b [mm]
LKS H

13

15 - 89
102 - 168
50
100
LKS M

19

15 - 89
102 - 273
50
100

Technische Daten

Für die Typen LKS H und LKS M 15 bis 168 dürfen die in DIN 1988 genannten maximalen Stützweiten ausgenutzt werden.

Material Rohrschelle:
Stahl, galvanisch verzinkt

Rohrträger:
PUR-Kern (FCKW-frei):
Raumgewicht 80 bzw. 120 kg/m3
Wärmeleitfähigkeit:
λ = 0,024 - 0,026 W/(mK) bei 0°C
λ = 0,038 W/(mK) bei 10°C
λ = 0,040 W/(mK) bei 40°C
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl:
µ ≥ = 7000
Brandverhalten:
B2 nach DIN 4102
Temperaturbereich:
-40°C bis +105°C
Einlagerungstemperatur:
≥ 10°C
Einlagerungszeit:
1 Jahr

Schalldämmung:
SBR/EPDM Profilgummi - schwarz

Typ Rohr ø
D [mm]
B
[mm]
Dämm-
dicke
S [mm]
Gewinde-
anschluss
G
[kg]
Verp.
[Stück]
Artikel-
Nr.
LKS H-15 15,0 93,0 17,0 M8/M10/M16 0,10 45 418748
LKS H-16 16,0 93,0 17,0 M8/M10/M16 0,10 45 418740
LKS H-18 18,0 93,0 16,0 M8/M10/M16 1,04 45 418749
LKS H-20 20,0 93,0 15,0 M8/M10/M16 0,10 45 418750
LKS H-22 22,0 93,0 16,0 M8/M10/M16 0,11 45 418751
LKS H-25 25,0 93,0 15,0 M8/M10/M16 0,11 45 418752
LKS H-26 26,0 93,0 15,0 M8/M10/M16 0,10 45 418741
LKS H-28 28,0 104,0 16,0 M8/M10/M16 0,11 36 418753
LKS H-30 30,0 104,0 14,0 M8/M10/M16 0,12 36 418754
LKS H-32 32,0 104,0 14,0 M8/M10/M16 0,12 36 418742
LKS H-35 35,0 104,0 14,0 M8/M10/M16 0,12 36 418755
LKS H-38 38,0 112,0 16,0 M8/M10/M16 0,19 36 418756
LKS H-40 40,0 112,0 15,5 M8/M10/M16 0,13 36 418743
LKS H-42 42,0 121,0 17,0 M8/M10/M16 0,21 24 418757
LKS H-48 48,3 141,0 17,5 M8/M10/M16 0,23 21 418758
LKS H-50 50,0 141,0 17,5 M8/M10/M16 0,23 21 418759
LKS H-54 54,0 141,0 17,0 M8/M10/M16 0,23 18 418760
LKS H-57 57,0 141,0 15,0 M8/M10/M16 0,23 18 418761
LKS H-60 60,3 141,0 14,5 M8/M10/M16 0,23 18 418762
LKS H-64 64,0 141,0 13,0 M8/M10/M16 0,23 18 418763
LKS H-76 76,1 170,0 18,0 M8/M10/M16 0,33 12 418764
LKS H-89 88,9 179,0 17,5 M8/M10/M16 0,39 12 418765
LKS H-108 108 205,0 17,5 M8/M10/M16 0,48 8 418766
LKS H-110 110,0 205,0 17,5 M8/M10/M16 0,48 8 418767
LKS H-114 114,3 230,0 22,5 M8/M10/M16 0,49 6 418768
LKS H-125 125,0 230,0 22,5 M8/M10/M16 0,56 6 418769
LKS H-133 133,0 273,0 22,5 M12/M16/1/2" 1,33 6 418770
LKS H-139 139,7 273,0 19,0 M12/M16/1/2" 1,33 4 418771
LKS H-160 159,0 294,0 19,0 M12/M16/1/2" 1,43 4 418772
LKS H-168 168,3 294,0 16,0 M12/M16/1/2" 1,41 4 418773
               
LKS M-15 15,0 104,0 21,0 M8/M10/M16 0,11 33 418780
LKS M-16 16,0 104,0 21,0 M8/M10/M16 0,12 33 418775
LKS M-18 18,0 104,0 21,0 M8/M10/M16 0,12 33 418781
LKS M-20 20,0 112,0 22,0 M8/M10/M16 0,12 30 418782
LKS M-22 22,0 112,0 23,0 M8/M10/M16 0,20 24 418783
LKS M-25 25,0 112,0 23,0 M8/M10/M16 0,20 24 418784
LKS M-26 26,0 112,0 22,5 M8/M10/M16 0,14 24 418776
LKS M-28 28,0 121,0 23,0 M8/M10/M16 0,21 24 418785
LKS M-30 30,0 121,0 23,0 M8/M10/M16 0,22 24 418786
LKS M-32 32,0 121,0 23,0 M8/M10/M16 0,15 24 418777
LKS M-35 35,0 121,0 22,5 M8/M10/M16 0,24 24 418787
LKS M-38 38,0 141,0 22,5 M8/M10/M16 0,23 21 418788
LKS M-40 40,0 141,0 22,0 M8/M10/M16 0,23 21 418778
LKS M-42 42,0 141,0 24,0 M8/M10/M16 0,24 18 418789
LKS M-48 48,3 141,0 20,5 M8/M10/M16 0,24 18 418790
LKS M-50 50,0 141,0 20,0 M8/M10/M16 0,24 18 418791
LKS M-54 54,0 170,0 27,0 M8/M10/M16 0,28 14 418792
LKS M-57 57,0 170,0 27,0 M8/M10/M16 0,28 12 418793
LKS M-60 60,3 170,0 24,0 M8/M10/M16 0,28 12 418794
LKS M-64 64,0 170,0 24,0 M8/M10/M16 0,37 12 418795
LKS M-76 76,1 179,0 24,0 M8/M10/M16 0,40 12 418796
LKS M-89 88,9 205,0 26,0 M8/M10/M16 0,43 10 418797
LKS M-108 108,0 230,0 28,0 M8/M10/M16 0,58 6 418798
LKS M-110 110,0 230,0 28,0 M8/M10/M16 0,58 6 418799
LKS M-114 114,3 230,0 28,0 M8/M10/M16 0,59 6 418800
LKS M-125 125,0 273,0 27,0 M12/M16/1/2" 1,38 4 418801
LKS M-133 133,0 284,0 30,0 M12/M16/1/2" 1,43 4 418802
LKS M-139 139,7 284,0 27,0 M12/M16/1/2" 1,42 4 418803
LKS M-160 159,0 304,0 26,0 M12/M16/1/2" 1,48 4 418804
LKS M-168 168,3 304,0 22,0 M12/M16/1/2" 1,52 4 418805
LKS M-219 219,0 363,0 24,0 M12/M16/1/2" 1,87 2 418806
LKS M-273 273,0 408,0 22,0 M12/M16/1/2" 2,12 2 418807

zum Inhaltsverzeichnis des Kapitels