Produktsuche

suchen

Lüftungs- und Strahlerplattenbefestigung

Bild vergrößern Bild vergrößern
Typ 80 - 355
Bild vergrößern Bild vergrößern
Typ 400 - 710

Lüftungsschelle Stabil D BSK

Seite als pdf Seite als pdf

Gruppe: 1606

Einsatz

Stabile Rohrschelle zur Befestigung von Wickelfalzrohren nach DIN 24145 an runden Brandschutzklappen.

Lieferumfang

Mit Schrauben und Muttern bis DN 355, lose beigelegt.

Montage

Bis Typ 361 zentrisch mit M16 Gewindestab BSK, ab Typ 406 beidseitige Befestigung an den Laschen mit Gewindestäben BSK M12.

Technische Daten

Typ

Materialstärke
[mm]
83 - 361
30 x 3,0
406 - 718
40 x 4,0

Material:
Stahl, galvanisch verzinkt
Typ / DN Material
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
G
[kg]
Verp.
[Stück]
Artikel-
Nr.
83 / 80 30 x 3,0 165 135 0,53 25 413779
104 / 100 30 x 3,0 185 155 0,57 25 413780
129 / 125 30 x 3,0 210 180 0,63 25 413781
154 / 150 30 x 3,0 235 205 0,68 10 413782
164 / 160 30 x 3,0 245 215 0,70 10 413783
204 / 200 30 x 3,0 285 255 0,79 10 413784
254 / 250 30 x 3,0 335 305 0,90 10 413785
306 / 300 30 x 3,0 390 360 1,03 1 413786
321 / 315 30 x 3,0 405 375 1,06 1 413787
361 / 355 30 x 3,0 445 415 1,15 1 413788
             
406 / 400 40 x 4,0 495 460 2,05 1 413806
456 / 450 40 x 4,0 545 510 2,25 1 413807
566 / 560 40 x 4,0 655 620 2,68 1 413808
638 / 630 40 x 4,0 727 692 2,97 1 413809
718 / 710 40 x 4,0 807 772 3,28 1 413810

zum Inhaltsverzeichnis des Kapitels