Produktsuche

suchen

Isolierung

PUR-Schalen

Seite als pdf Seite als pdf

Gruppe: 5812

Einsatz

Wirtschaftlicher Dämmstoff gegen Energieverluste, Körperschallübertragung. Korrosion und Schwitzwasser von Rohrleitungen im Bereich Heizung/Sanitär.

Lieferumfang

Länge à 1 m

Technische Daten

Temperaturbereich:
bis 110°C
Wärmeleitfähigkeit:
Typ 040 bei 40°C: < 0,040 W/mk nach DIN 52613
Typ 035 bei 40°C: < 0,035 W/mk nach DIN 52613
Brandverhalten:
B1 nach ÖNORM B 3800, "schwerbrennbar"
Tropfenbildungsklasse:
TR 1 nach ÖNORM B 3800, "nichttropfend"
Qualmbildungsklasse:
Q3 nach ÖNORM B 3800, "starkqualmend"
Schalldämmung:
≥ 19 dB(A) erfüllt DIN 4109
Verklebung:
mit Alltape oder Sikla-Plast-Klebeband

Material:
Kontinuierlich rundumgeschaumte Halbschalen aus PUR-Hartschaum mit Kunststoffummantelung und Klebeverschluss.


Frei von FCKW und HFKW

Typ Isolierstärke
[mm]
Größe
[Zoll]
Größe
[mm]
G
[kg]
Verp.
[m]
Artikel-
Nr.
040 15 - 20 20   12 - 15 0,14 63 409280
040 18 - 20 20 3/8" 16 - 18 0,14 63 409289
040 22 - 20 20 1/2" 20 - 22 0,16 55 409298
040 28 - 20 20 3/4" 25 - 28 0,18 48 409306
040 35 - 20 20 1" 33 - 36 0,20 36 409315
040 42 - 20 20 1 1/4" 38 - 42 0,24 28 409333
040 48 - 20 20 1 1/2" 44 - 50 0,26 24 409351
040 60 - 20 20 2" 57 - 60 0,28 22 409369
040 76 - 20 20 2 1/2" 76 0,38 14 409387
040 89 - 20 20 3" 88,9 0,39 13 409396
040 114 - 20 20 4" 108 - 114 0,42 8 409405
             
035 15 - 20 20   12 - 15 0,18 63 412213
035 18 - 20 20 3/8" 16 - 18 0,18 63 412222
035 22 - 20 20 1/2" 20 - 22 0,18 54 412231
035 28 - 30 30 3/4" 25 - 28 0,30 28 412240
035 35 - 30 30 1" 33 - 36 0,32 24 412249
035 42 - 40 40 1 1/4" 38 - 42 0,46 15 412258
035 48 - 40 40 1 1/2" 44 - 50 0,46 12 412267
035 60 - 50 50 2" 57 - 60 0,66 8 412276

zum Inhaltsverzeichnis des Kapitels