Kundenlogin
Gruppe: 3707
Wirtschaftliche Isolierung von ebenen Flächen, Lüftungskanälen und Rohren ab DN 100.
| Temperaturbereich: | - 50°C bis + 105°C |
| Wärmeleitfähigkeit: | bei 0°C/0,030 W/mk, bei 40°C 0,037 w/mk |
| Brandverhalten: | B1 nach ÖNORM B 3800, "schwerentflammbar" |
| Tropfenbildungsklasse: | TR 2, "tropfend" |
| Qualmbildungsklasse: | Q1, "schwachqualmend" |
| Dampfdiffusion: | nach DIN 53429 weitgehend undurchlässig |
| Beständigkeit: | bedingt UV-Beständig. Bei Verlegung im Freien ist ein Schutzanstrich erforderlich. |
| Chemisches Verhalten: | gegen übliche Baustoffe beständig, nicht verrottbar Keine Abspaltung korrosiver Bestandteile |
| Verklebung: | Kelon B1 Kleber verwenden |
| Material: | Rundextrudierter, geschlossenzelliger Schaumstoff aus Qualitäts-Polyethylen FCKW-freie Produktion |
| Typ | Dämmstärke [mm] |
Länge [m] |
Breite [m] |
G [m 2 ] |
Verp. [m 2 ] |
Artikel- Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHP 9 | 9 | 2 | 0,5 | 0,26 | 15 | 143280 |
| SHP 18 | 18 | 2 | 0,5 | 0,52 | 8 | 143305 |