Kundenlogin
Gruppe: 3223
Wirtschaftliche Isolierung von ebenen Flächen, Lüftungskanälen und Rohren ab DN 100.
| Temperaturbereich: | - 45°C bis - 105°C |
| Wärmeleitfähigkeit: | bei 40°C: λ < 0,039 W/mk nach DIN 52613 |
| Brandverhalten: | B1 nach ÖNORM B 3800, "schwerentflammbar" |
| Tropfenbildungsklasse: | TR 1 nach ÖNORM B 3800, "nichttropfend" |
| Qualmbildungsklasse: | Q2 nach ÖNORM B 3800, "normalqualmend" |
| Dampfdiffusion: | µ≥ 7.000 nach DIN 52615 |
| Wasseraufnahmefähigkeit | ≤ 3,5 % |
| Ozonbeständigkeit: | ausgezeichnet |
| UV - Beständigkeit: | gut |
| Chemisches Verhalten: | gegen übliche Baustoffe beständig, nicht verrottbar |
Frei von FCKW und HFKW
| Typ | Dämmstärke [mm] |
Länge [m] |
Breite [m] |
G [m 2 ] |
Verp. [m 2 ] |
Artikel- Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL - 9 | 9 | 2 | 0,5 | 0,61 | 16 | 154035 |
| PL - 13 | 13 | 2 | 0,5 | 0,89 | 12 | 154044 |
| PL - 19 | 19 | 2 | 0,5 | 0,95 | 8 | 154053 |