Kundenlogin
Gruppe: 1856
Ideal zur Herstellung von Konsolen und Trassen in Kombination mit Sikla Montageschienen 41/41 bzw. 41-75/75 für Wand-, Boden- und Deckenmontage sowie für die Befestigung direkt an Stahlträgern. In Verbindung mit der Adapterplatte AP ist eine Befestigung an Trägerflanschbreiten > 120 mm möglich.
Die Varianten 41-75/75 D C1 bzw. C2 ermöglichen eine direkte Anbindung an Träger mit entsprechenden Flanschbreiten.
Grundplatte mit aufgeschweißtem U-Profil.
Zubehör (vormontiert):
| - | 2 Halteklauen und 2 Sechskantschrauben, 2 angeschweißte Sechskantmuttern (WBD C für Einzelschienen) |
| - | 1 Halteklaue, 1 Hakenkopfschraube, Mutter, Schraube, U-Scheibe (WBD C für Doppelschienen) |
Je nach Anforderung werden verschiedene Montagearten empfohlen:
| a) | Kraftanschlüssige Befestigung am Stahlträger mittels Montageset P2 (C0) bzw. Montageset P3 (C1, C2). |
| b) | Befestigung am Bauwerk mit mindestens 2 Schwerlastankern M12 (C0) bzw. M16 (C1, C2). Die Lasten und Zulassungen der Anker sind zu beachten. Bei Deckenmontage ist eine durchgesteckte Schraube für die Verbindung WBD-Halter/Montageschiene zu verwenden. |
| Typ | Für Sikla Montageschiene | Maße der Grundplatte [mm] | Für Flansch- breite [mm] | Lochung für |
|---|---|---|---|---|
| 41/41-45 C0 | 41/41/2,5 41/45/3,0 | 220 x 220 x 12 | 80 - 120 | M12 |
| 41-75/75 C0 | 41-75/75/3,0 | 220 x 220 x 12 | 80 - 120 | M12 |
| 41/41-45 D C0 | 41/41/2,5 D 41/45/3,0 D | 220 x 220 x 12 | 80 - 120 | M12 |
| 41-75/75 D C1 | 41-75/75/3,0 D | 340 x 340 x 12 | 120 - 200 | M16 |
| 41-75/75 D C2 | 41-75/75/3,0 D | 430 x 430 x 12 | 120 - 300 | M16 |
| Material: | |
| WBD-Halter: | Stahl, tauchverzinkt |
| Halteklaue: | Guss, tauchverzinkt |
| Kleinteile: | Stahl, tauchverzinkt |
| Typ | G [kg] |
Verp. [Stück] |
Artikel- Nr. |
|---|---|---|---|
| 41/41-45 C0 | 5,09 | 1 | 179498 |
| 41-75/75 C0 | 4,74 | 1 | 179507 |
| 41/41-45 D C0 | 5,16 | 1 | 179561 |
| 41-75/75 D C1 | 12,32 | 1 | 179579 |
| 41-75/75 D C2 | 18,02 | 1 | 179588 |