Produktsuche

suchen

Rohre und Zubehör

PE-HD Abzweig 88,5°

Seite als pdf Seite als pdf

Gruppe: D018

Typ / de
[mm]
x1
[mm]
x2 = x3
[mm]
H
[mm]
G
[kg]
Verp.
[Stück]
Artikel-
Nr.
40/40 75 55 130 0,05 1 600558
50/40 90 60 150 0,08 1 600559
50/50 90 60 150 0,07 1 600568
56/56 105 70 175 0,10 1 600569
63/50 105 70 175 0,13 1 600582
63/63 105 70 175 0,11 1 600583
75/50 105 70 175 0,13 1 600584
75/56 105 70 175 0,14 1 600594
75/63 105 70 175 0,17 1 600595
75/75 105 70 175 0,14 1 600596
90/90 120 80 200 0,21 1 600597
110/50 135 90 225 0,34 1 600598
110/56 135 90 225 0,34 1 600599
110/75 135 90 225 0,32 1 600609
110/90 135 90 225 0,33 1 600618
110/110 135 90 225 0,36 1 600619
125/110 150 100 250 0,52 1 600620
125/125 150 100 250 0,54 1 600621
160/110 210 140 350 1,09 1 600622
160/125 210 140 350 1,07 1 600623
160/160 210 140 350 1,28 1 600624
200/110 180 180 360 1,50 1 600625
200/125 180 180 360 1,69 1 600626
200/160 180 180 360 1,58 1 600627
200/200 180 180 360 2,11 1 600628
250/110 220 220 440 2,88 1 600629
250/125 220 220 440 2,86 1 600630
250/160 220 220 440 3,22 1 600631
250/200 220 220 440 3,04 1 600632
250/250 220 220 440 3,10 1 600633
315/110 280 280 560 5,45 1 600634
315/125 280 280 560 5,56 1 600635
315/160 280 280 560 5,58 1 600636
315/200 280 280 560 5,82 1 600637
315/250 280 280 560 5,90 1 600638
315/315 280 280 560 6,08 1 600639

zum Inhaltsverzeichnis des Kapitels