Produktsuche

suchen

Rohre und Zubehör

PE-HD Abzweig 45°

Seite als pdf Seite als pdf

Gruppe: D011

Typ / de
[mm]
x1
[mm]
x2 = x3
[mm]
H
[mm]
G
[kg]
Verp.
[Stück]
Artikel-
Nr.
40/40 45 90 135 0,07 1 600510
50/40 55 110 165 0,10 1 600511
50/50 55 110 165 0,11 1 600512
56/50 60 120 180 0,13 1 600513
56/56 60 120 180 0,13 1 600514
63/40 65 130 195 0,14 1 600515
63/50 65 130 195 0,15 1 600516
63/56 65 130 195 0,15 1 600517
63/63 65 130 195 0,16 1 600518
75/50 70 140 210 0,19 1 600519
75/56 70 140 210 0,19 1 600520
75/63 70 140 210 0,19 1 600521
75/75 70 140 210 0,21 1 600522
90/50 80 160 240 0,28 1 600523
90/63 80 160 240 0,28 1 600524
90/75 80 160 240 0,29 1 600525
90/90 80 160 240 0,32 1 600526
110/50 90 180 270 0,45 1 600527
110/56 90 180 270 0,46 1 600528
110/63 90 180 270 0,46 1 600529
110/75 90 180 270 0,45 1 600530
110/90 90 180 270 0,50 1 600531
110/110 90 180 270 0,53 1 600532
125/50 100 200 300 0,61 1 600869
125/63 100 200 300 0,65 1 600533
125/75 100 200 300 0,65 1 600534
125/90 100 200 300 0,66 1 600870
125/110 100 200 300 0,73 1 600535
125/125 100 200 300 0,76 1 600536
160/110 125 250 375 1,30 1 600537
160/125 125 250 375 1,38 1 600538
160/160 125 250 375 1,52 1 600539
200/110 180 360 540 2,34 1 600955
200/125 180 360 540 1,84 1 600956
200/160 180 360 540 2,33 1 600957
200/200 180 360 540 2,98 1 600958
250/110 220 440 660 4,55 1 600959
250/125 220 440 660 4,65 1 600960
250/160 220 440 660 4,80 1 600961
250/200 220 440 660 4,77 1 600962
250/250 220 440 660 5,38 1 600963
315/110 280 560 840 5,45 1 600964
315/125 280 560 840 6,50 1 600965
315/160 280 560 840 9,01 1 600966
315/200 280 560 840 9,32 1 600967
315/250 280 560 840 9,30 1 600968
315/315 280 560 840 9,38 1 600969

zum Inhaltsverzeichnis des Kapitels